Current File : //proc/thread-self/root/usr/share/perl5/DateTime/TimeZone/MET.pm
# This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
# code generator (0.08) This code generator comes with the
# DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory

#
# Generated from /tmp/S2_G3OrWui/europe.  Olson data version 2024a
#
# Do not edit this file directly.
#
package DateTime::TimeZone::MET;

use strict;
use warnings;
use namespace::autoclean;

our $VERSION = '2.62';

use Class::Singleton 1.03;
use DateTime::TimeZone;
use DateTime::TimeZone::OlsonDB;

@DateTime::TimeZone::MET::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );

my $spans =
[
    [
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #    utc_start
60441976800, #      utc_end 1916-04-30 22:00:00 (Sun)
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #  local_start
60441980400, #    local_end 1916-04-30 23:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
60441976800, #    utc_start 1916-04-30 22:00:00 (Sun)
60455199600, #      utc_end 1916-09-30 23:00:00 (Sat)
60441984000, #  local_start 1916-05-01 00:00:00 (Mon)
60455206800, #    local_end 1916-10-01 01:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
60455199600, #    utc_start 1916-09-30 23:00:00 (Sat)
60472227600, #      utc_end 1917-04-16 01:00:00 (Mon)
60455203200, #  local_start 1916-10-01 00:00:00 (Sun)
60472231200, #    local_end 1917-04-16 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
60472227600, #    utc_start 1917-04-16 01:00:00 (Mon)
60485533200, #      utc_end 1917-09-17 01:00:00 (Mon)
60472234800, #  local_start 1917-04-16 03:00:00 (Mon)
60485540400, #    local_end 1917-09-17 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
60485533200, #    utc_start 1917-09-17 01:00:00 (Mon)
60503677200, #      utc_end 1918-04-15 01:00:00 (Mon)
60485536800, #  local_start 1917-09-17 02:00:00 (Mon)
60503680800, #    local_end 1918-04-15 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
60503677200, #    utc_start 1918-04-15 01:00:00 (Mon)
60516982800, #      utc_end 1918-09-16 01:00:00 (Mon)
60503684400, #  local_start 1918-04-15 03:00:00 (Mon)
60516990000, #    local_end 1918-09-16 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
60516982800, #    utc_start 1918-09-16 01:00:00 (Mon)
61196778000, #      utc_end 1940-04-01 01:00:00 (Mon)
60516986400, #  local_start 1918-09-16 02:00:00 (Mon)
61196781600, #    local_end 1940-04-01 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
61196778000, #    utc_start 1940-04-01 01:00:00 (Mon)
61278426000, #      utc_end 1942-11-02 01:00:00 (Mon)
61196785200, #  local_start 1940-04-01 03:00:00 (Mon)
61278433200, #    local_end 1942-11-02 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
61278426000, #    utc_start 1942-11-02 01:00:00 (Mon)
61291126800, #      utc_end 1943-03-29 01:00:00 (Mon)
61278429600, #  local_start 1942-11-02 02:00:00 (Mon)
61291130400, #    local_end 1943-03-29 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
61291126800, #    utc_start 1943-03-29 01:00:00 (Mon)
61307456400, #      utc_end 1943-10-04 01:00:00 (Mon)
61291134000, #  local_start 1943-03-29 03:00:00 (Mon)
61307463600, #    local_end 1943-10-04 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
61307456400, #    utc_start 1943-10-04 01:00:00 (Mon)
61323181200, #      utc_end 1944-04-03 01:00:00 (Mon)
61307460000, #  local_start 1943-10-04 02:00:00 (Mon)
61323184800, #    local_end 1944-04-03 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
61323181200, #    utc_start 1944-04-03 01:00:00 (Mon)
61338906000, #      utc_end 1944-10-02 01:00:00 (Mon)
61323188400, #  local_start 1944-04-03 03:00:00 (Mon)
61338913200, #    local_end 1944-10-02 03:00:00 (Mon)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
61338906000, #    utc_start 1944-10-02 01:00:00 (Mon)
61354630800, #      utc_end 1945-04-02 01:00:00 (Mon)
61338909600, #  local_start 1944-10-02 02:00:00 (Mon)
61354634400, #    local_end 1945-04-02 02:00:00 (Mon)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
61354630800, #    utc_start 1945-04-02 01:00:00 (Mon)
61369059600, #      utc_end 1945-09-16 01:00:00 (Sun)
61354638000, #  local_start 1945-04-02 03:00:00 (Mon)
61369066800, #    local_end 1945-09-16 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
61369059600, #    utc_start 1945-09-16 01:00:00 (Sun)
62364560400, #      utc_end 1977-04-03 01:00:00 (Sun)
61369063200, #  local_start 1945-09-16 02:00:00 (Sun)
62364564000, #    local_end 1977-04-03 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62364560400, #    utc_start 1977-04-03 01:00:00 (Sun)
62379680400, #      utc_end 1977-09-25 01:00:00 (Sun)
62364567600, #  local_start 1977-04-03 03:00:00 (Sun)
62379687600, #    local_end 1977-09-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62379680400, #    utc_start 1977-09-25 01:00:00 (Sun)
62396010000, #      utc_end 1978-04-02 01:00:00 (Sun)
62379684000, #  local_start 1977-09-25 02:00:00 (Sun)
62396013600, #    local_end 1978-04-02 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62396010000, #    utc_start 1978-04-02 01:00:00 (Sun)
62411734800, #      utc_end 1978-10-01 01:00:00 (Sun)
62396017200, #  local_start 1978-04-02 03:00:00 (Sun)
62411742000, #    local_end 1978-10-01 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62411734800, #    utc_start 1978-10-01 01:00:00 (Sun)
62427459600, #      utc_end 1979-04-01 01:00:00 (Sun)
62411738400, #  local_start 1978-10-01 02:00:00 (Sun)
62427463200, #    local_end 1979-04-01 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62427459600, #    utc_start 1979-04-01 01:00:00 (Sun)
62443184400, #      utc_end 1979-09-30 01:00:00 (Sun)
62427466800, #  local_start 1979-04-01 03:00:00 (Sun)
62443191600, #    local_end 1979-09-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62443184400, #    utc_start 1979-09-30 01:00:00 (Sun)
62459514000, #      utc_end 1980-04-06 01:00:00 (Sun)
62443188000, #  local_start 1979-09-30 02:00:00 (Sun)
62459517600, #    local_end 1980-04-06 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62459514000, #    utc_start 1980-04-06 01:00:00 (Sun)
62474634000, #      utc_end 1980-09-28 01:00:00 (Sun)
62459521200, #  local_start 1980-04-06 03:00:00 (Sun)
62474641200, #    local_end 1980-09-28 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62474634000, #    utc_start 1980-09-28 01:00:00 (Sun)
62490358800, #      utc_end 1981-03-29 01:00:00 (Sun)
62474637600, #  local_start 1980-09-28 02:00:00 (Sun)
62490362400, #    local_end 1981-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62490358800, #    utc_start 1981-03-29 01:00:00 (Sun)
62506083600, #      utc_end 1981-09-27 01:00:00 (Sun)
62490366000, #  local_start 1981-03-29 03:00:00 (Sun)
62506090800, #    local_end 1981-09-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62506083600, #    utc_start 1981-09-27 01:00:00 (Sun)
62521808400, #      utc_end 1982-03-28 01:00:00 (Sun)
62506087200, #  local_start 1981-09-27 02:00:00 (Sun)
62521812000, #    local_end 1982-03-28 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62521808400, #    utc_start 1982-03-28 01:00:00 (Sun)
62537533200, #      utc_end 1982-09-26 01:00:00 (Sun)
62521815600, #  local_start 1982-03-28 03:00:00 (Sun)
62537540400, #    local_end 1982-09-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62537533200, #    utc_start 1982-09-26 01:00:00 (Sun)
62553258000, #      utc_end 1983-03-27 01:00:00 (Sun)
62537536800, #  local_start 1982-09-26 02:00:00 (Sun)
62553261600, #    local_end 1983-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62553258000, #    utc_start 1983-03-27 01:00:00 (Sun)
62568982800, #      utc_end 1983-09-25 01:00:00 (Sun)
62553265200, #  local_start 1983-03-27 03:00:00 (Sun)
62568990000, #    local_end 1983-09-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62568982800, #    utc_start 1983-09-25 01:00:00 (Sun)
62584707600, #      utc_end 1984-03-25 01:00:00 (Sun)
62568986400, #  local_start 1983-09-25 02:00:00 (Sun)
62584711200, #    local_end 1984-03-25 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62584707600, #    utc_start 1984-03-25 01:00:00 (Sun)
62601037200, #      utc_end 1984-09-30 01:00:00 (Sun)
62584714800, #  local_start 1984-03-25 03:00:00 (Sun)
62601044400, #    local_end 1984-09-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62601037200, #    utc_start 1984-09-30 01:00:00 (Sun)
62616762000, #      utc_end 1985-03-31 01:00:00 (Sun)
62601040800, #  local_start 1984-09-30 02:00:00 (Sun)
62616765600, #    local_end 1985-03-31 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62616762000, #    utc_start 1985-03-31 01:00:00 (Sun)
62632486800, #      utc_end 1985-09-29 01:00:00 (Sun)
62616769200, #  local_start 1985-03-31 03:00:00 (Sun)
62632494000, #    local_end 1985-09-29 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62632486800, #    utc_start 1985-09-29 01:00:00 (Sun)
62648211600, #      utc_end 1986-03-30 01:00:00 (Sun)
62632490400, #  local_start 1985-09-29 02:00:00 (Sun)
62648215200, #    local_end 1986-03-30 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62648211600, #    utc_start 1986-03-30 01:00:00 (Sun)
62663936400, #      utc_end 1986-09-28 01:00:00 (Sun)
62648218800, #  local_start 1986-03-30 03:00:00 (Sun)
62663943600, #    local_end 1986-09-28 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62663936400, #    utc_start 1986-09-28 01:00:00 (Sun)
62679661200, #      utc_end 1987-03-29 01:00:00 (Sun)
62663940000, #  local_start 1986-09-28 02:00:00 (Sun)
62679664800, #    local_end 1987-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62679661200, #    utc_start 1987-03-29 01:00:00 (Sun)
62695386000, #      utc_end 1987-09-27 01:00:00 (Sun)
62679668400, #  local_start 1987-03-29 03:00:00 (Sun)
62695393200, #    local_end 1987-09-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62695386000, #    utc_start 1987-09-27 01:00:00 (Sun)
62711110800, #      utc_end 1988-03-27 01:00:00 (Sun)
62695389600, #  local_start 1987-09-27 02:00:00 (Sun)
62711114400, #    local_end 1988-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62711110800, #    utc_start 1988-03-27 01:00:00 (Sun)
62726835600, #      utc_end 1988-09-25 01:00:00 (Sun)
62711118000, #  local_start 1988-03-27 03:00:00 (Sun)
62726842800, #    local_end 1988-09-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62726835600, #    utc_start 1988-09-25 01:00:00 (Sun)
62742560400, #      utc_end 1989-03-26 01:00:00 (Sun)
62726839200, #  local_start 1988-09-25 02:00:00 (Sun)
62742564000, #    local_end 1989-03-26 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62742560400, #    utc_start 1989-03-26 01:00:00 (Sun)
62758285200, #      utc_end 1989-09-24 01:00:00 (Sun)
62742567600, #  local_start 1989-03-26 03:00:00 (Sun)
62758292400, #    local_end 1989-09-24 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62758285200, #    utc_start 1989-09-24 01:00:00 (Sun)
62774010000, #      utc_end 1990-03-25 01:00:00 (Sun)
62758288800, #  local_start 1989-09-24 02:00:00 (Sun)
62774013600, #    local_end 1990-03-25 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62774010000, #    utc_start 1990-03-25 01:00:00 (Sun)
62790339600, #      utc_end 1990-09-30 01:00:00 (Sun)
62774017200, #  local_start 1990-03-25 03:00:00 (Sun)
62790346800, #    local_end 1990-09-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62790339600, #    utc_start 1990-09-30 01:00:00 (Sun)
62806064400, #      utc_end 1991-03-31 01:00:00 (Sun)
62790343200, #  local_start 1990-09-30 02:00:00 (Sun)
62806068000, #    local_end 1991-03-31 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62806064400, #    utc_start 1991-03-31 01:00:00 (Sun)
62821789200, #      utc_end 1991-09-29 01:00:00 (Sun)
62806071600, #  local_start 1991-03-31 03:00:00 (Sun)
62821796400, #    local_end 1991-09-29 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62821789200, #    utc_start 1991-09-29 01:00:00 (Sun)
62837514000, #      utc_end 1992-03-29 01:00:00 (Sun)
62821792800, #  local_start 1991-09-29 02:00:00 (Sun)
62837517600, #    local_end 1992-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62837514000, #    utc_start 1992-03-29 01:00:00 (Sun)
62853238800, #      utc_end 1992-09-27 01:00:00 (Sun)
62837521200, #  local_start 1992-03-29 03:00:00 (Sun)
62853246000, #    local_end 1992-09-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62853238800, #    utc_start 1992-09-27 01:00:00 (Sun)
62868963600, #      utc_end 1993-03-28 01:00:00 (Sun)
62853242400, #  local_start 1992-09-27 02:00:00 (Sun)
62868967200, #    local_end 1993-03-28 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62868963600, #    utc_start 1993-03-28 01:00:00 (Sun)
62884688400, #      utc_end 1993-09-26 01:00:00 (Sun)
62868970800, #  local_start 1993-03-28 03:00:00 (Sun)
62884695600, #    local_end 1993-09-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62884688400, #    utc_start 1993-09-26 01:00:00 (Sun)
62900413200, #      utc_end 1994-03-27 01:00:00 (Sun)
62884692000, #  local_start 1993-09-26 02:00:00 (Sun)
62900416800, #    local_end 1994-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62900413200, #    utc_start 1994-03-27 01:00:00 (Sun)
62916138000, #      utc_end 1994-09-25 01:00:00 (Sun)
62900420400, #  local_start 1994-03-27 03:00:00 (Sun)
62916145200, #    local_end 1994-09-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62916138000, #    utc_start 1994-09-25 01:00:00 (Sun)
62931862800, #      utc_end 1995-03-26 01:00:00 (Sun)
62916141600, #  local_start 1994-09-25 02:00:00 (Sun)
62931866400, #    local_end 1995-03-26 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62931862800, #    utc_start 1995-03-26 01:00:00 (Sun)
62947587600, #      utc_end 1995-09-24 01:00:00 (Sun)
62931870000, #  local_start 1995-03-26 03:00:00 (Sun)
62947594800, #    local_end 1995-09-24 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62947587600, #    utc_start 1995-09-24 01:00:00 (Sun)
62963917200, #      utc_end 1996-03-31 01:00:00 (Sun)
62947591200, #  local_start 1995-09-24 02:00:00 (Sun)
62963920800, #    local_end 1996-03-31 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62963917200, #    utc_start 1996-03-31 01:00:00 (Sun)
62982061200, #      utc_end 1996-10-27 01:00:00 (Sun)
62963924400, #  local_start 1996-03-31 03:00:00 (Sun)
62982068400, #    local_end 1996-10-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
62982061200, #    utc_start 1996-10-27 01:00:00 (Sun)
62995366800, #      utc_end 1997-03-30 01:00:00 (Sun)
62982064800, #  local_start 1996-10-27 02:00:00 (Sun)
62995370400, #    local_end 1997-03-30 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
62995366800, #    utc_start 1997-03-30 01:00:00 (Sun)
63013510800, #      utc_end 1997-10-26 01:00:00 (Sun)
62995374000, #  local_start 1997-03-30 03:00:00 (Sun)
63013518000, #    local_end 1997-10-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63013510800, #    utc_start 1997-10-26 01:00:00 (Sun)
63026816400, #      utc_end 1998-03-29 01:00:00 (Sun)
63013514400, #  local_start 1997-10-26 02:00:00 (Sun)
63026820000, #    local_end 1998-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63026816400, #    utc_start 1998-03-29 01:00:00 (Sun)
63044960400, #      utc_end 1998-10-25 01:00:00 (Sun)
63026823600, #  local_start 1998-03-29 03:00:00 (Sun)
63044967600, #    local_end 1998-10-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63044960400, #    utc_start 1998-10-25 01:00:00 (Sun)
63058266000, #      utc_end 1999-03-28 01:00:00 (Sun)
63044964000, #  local_start 1998-10-25 02:00:00 (Sun)
63058269600, #    local_end 1999-03-28 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63058266000, #    utc_start 1999-03-28 01:00:00 (Sun)
63077014800, #      utc_end 1999-10-31 01:00:00 (Sun)
63058273200, #  local_start 1999-03-28 03:00:00 (Sun)
63077022000, #    local_end 1999-10-31 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63077014800, #    utc_start 1999-10-31 01:00:00 (Sun)
63089715600, #      utc_end 2000-03-26 01:00:00 (Sun)
63077018400, #  local_start 1999-10-31 02:00:00 (Sun)
63089719200, #    local_end 2000-03-26 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63089715600, #    utc_start 2000-03-26 01:00:00 (Sun)
63108464400, #      utc_end 2000-10-29 01:00:00 (Sun)
63089722800, #  local_start 2000-03-26 03:00:00 (Sun)
63108471600, #    local_end 2000-10-29 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63108464400, #    utc_start 2000-10-29 01:00:00 (Sun)
63121165200, #      utc_end 2001-03-25 01:00:00 (Sun)
63108468000, #  local_start 2000-10-29 02:00:00 (Sun)
63121168800, #    local_end 2001-03-25 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63121165200, #    utc_start 2001-03-25 01:00:00 (Sun)
63139914000, #      utc_end 2001-10-28 01:00:00 (Sun)
63121172400, #  local_start 2001-03-25 03:00:00 (Sun)
63139921200, #    local_end 2001-10-28 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63139914000, #    utc_start 2001-10-28 01:00:00 (Sun)
63153219600, #      utc_end 2002-03-31 01:00:00 (Sun)
63139917600, #  local_start 2001-10-28 02:00:00 (Sun)
63153223200, #    local_end 2002-03-31 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63153219600, #    utc_start 2002-03-31 01:00:00 (Sun)
63171363600, #      utc_end 2002-10-27 01:00:00 (Sun)
63153226800, #  local_start 2002-03-31 03:00:00 (Sun)
63171370800, #    local_end 2002-10-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63171363600, #    utc_start 2002-10-27 01:00:00 (Sun)
63184669200, #      utc_end 2003-03-30 01:00:00 (Sun)
63171367200, #  local_start 2002-10-27 02:00:00 (Sun)
63184672800, #    local_end 2003-03-30 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63184669200, #    utc_start 2003-03-30 01:00:00 (Sun)
63202813200, #      utc_end 2003-10-26 01:00:00 (Sun)
63184676400, #  local_start 2003-03-30 03:00:00 (Sun)
63202820400, #    local_end 2003-10-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63202813200, #    utc_start 2003-10-26 01:00:00 (Sun)
63216118800, #      utc_end 2004-03-28 01:00:00 (Sun)
63202816800, #  local_start 2003-10-26 02:00:00 (Sun)
63216122400, #    local_end 2004-03-28 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63216118800, #    utc_start 2004-03-28 01:00:00 (Sun)
63234867600, #      utc_end 2004-10-31 01:00:00 (Sun)
63216126000, #  local_start 2004-03-28 03:00:00 (Sun)
63234874800, #    local_end 2004-10-31 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63234867600, #    utc_start 2004-10-31 01:00:00 (Sun)
63247568400, #      utc_end 2005-03-27 01:00:00 (Sun)
63234871200, #  local_start 2004-10-31 02:00:00 (Sun)
63247572000, #    local_end 2005-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63247568400, #    utc_start 2005-03-27 01:00:00 (Sun)
63266317200, #      utc_end 2005-10-30 01:00:00 (Sun)
63247575600, #  local_start 2005-03-27 03:00:00 (Sun)
63266324400, #    local_end 2005-10-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63266317200, #    utc_start 2005-10-30 01:00:00 (Sun)
63279018000, #      utc_end 2006-03-26 01:00:00 (Sun)
63266320800, #  local_start 2005-10-30 02:00:00 (Sun)
63279021600, #    local_end 2006-03-26 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63279018000, #    utc_start 2006-03-26 01:00:00 (Sun)
63297766800, #      utc_end 2006-10-29 01:00:00 (Sun)
63279025200, #  local_start 2006-03-26 03:00:00 (Sun)
63297774000, #    local_end 2006-10-29 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63297766800, #    utc_start 2006-10-29 01:00:00 (Sun)
63310467600, #      utc_end 2007-03-25 01:00:00 (Sun)
63297770400, #  local_start 2006-10-29 02:00:00 (Sun)
63310471200, #    local_end 2007-03-25 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63310467600, #    utc_start 2007-03-25 01:00:00 (Sun)
63329216400, #      utc_end 2007-10-28 01:00:00 (Sun)
63310474800, #  local_start 2007-03-25 03:00:00 (Sun)
63329223600, #    local_end 2007-10-28 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63329216400, #    utc_start 2007-10-28 01:00:00 (Sun)
63342522000, #      utc_end 2008-03-30 01:00:00 (Sun)
63329220000, #  local_start 2007-10-28 02:00:00 (Sun)
63342525600, #    local_end 2008-03-30 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63342522000, #    utc_start 2008-03-30 01:00:00 (Sun)
63360666000, #      utc_end 2008-10-26 01:00:00 (Sun)
63342529200, #  local_start 2008-03-30 03:00:00 (Sun)
63360673200, #    local_end 2008-10-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63360666000, #    utc_start 2008-10-26 01:00:00 (Sun)
63373971600, #      utc_end 2009-03-29 01:00:00 (Sun)
63360669600, #  local_start 2008-10-26 02:00:00 (Sun)
63373975200, #    local_end 2009-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63373971600, #    utc_start 2009-03-29 01:00:00 (Sun)
63392115600, #      utc_end 2009-10-25 01:00:00 (Sun)
63373978800, #  local_start 2009-03-29 03:00:00 (Sun)
63392122800, #    local_end 2009-10-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63392115600, #    utc_start 2009-10-25 01:00:00 (Sun)
63405421200, #      utc_end 2010-03-28 01:00:00 (Sun)
63392119200, #  local_start 2009-10-25 02:00:00 (Sun)
63405424800, #    local_end 2010-03-28 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63405421200, #    utc_start 2010-03-28 01:00:00 (Sun)
63424170000, #      utc_end 2010-10-31 01:00:00 (Sun)
63405428400, #  local_start 2010-03-28 03:00:00 (Sun)
63424177200, #    local_end 2010-10-31 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63424170000, #    utc_start 2010-10-31 01:00:00 (Sun)
63436870800, #      utc_end 2011-03-27 01:00:00 (Sun)
63424173600, #  local_start 2010-10-31 02:00:00 (Sun)
63436874400, #    local_end 2011-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63436870800, #    utc_start 2011-03-27 01:00:00 (Sun)
63455619600, #      utc_end 2011-10-30 01:00:00 (Sun)
63436878000, #  local_start 2011-03-27 03:00:00 (Sun)
63455626800, #    local_end 2011-10-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63455619600, #    utc_start 2011-10-30 01:00:00 (Sun)
63468320400, #      utc_end 2012-03-25 01:00:00 (Sun)
63455623200, #  local_start 2011-10-30 02:00:00 (Sun)
63468324000, #    local_end 2012-03-25 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63468320400, #    utc_start 2012-03-25 01:00:00 (Sun)
63487069200, #      utc_end 2012-10-28 01:00:00 (Sun)
63468327600, #  local_start 2012-03-25 03:00:00 (Sun)
63487076400, #    local_end 2012-10-28 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63487069200, #    utc_start 2012-10-28 01:00:00 (Sun)
63500374800, #      utc_end 2013-03-31 01:00:00 (Sun)
63487072800, #  local_start 2012-10-28 02:00:00 (Sun)
63500378400, #    local_end 2013-03-31 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63500374800, #    utc_start 2013-03-31 01:00:00 (Sun)
63518518800, #      utc_end 2013-10-27 01:00:00 (Sun)
63500382000, #  local_start 2013-03-31 03:00:00 (Sun)
63518526000, #    local_end 2013-10-27 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63518518800, #    utc_start 2013-10-27 01:00:00 (Sun)
63531824400, #      utc_end 2014-03-30 01:00:00 (Sun)
63518522400, #  local_start 2013-10-27 02:00:00 (Sun)
63531828000, #    local_end 2014-03-30 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63531824400, #    utc_start 2014-03-30 01:00:00 (Sun)
63549968400, #      utc_end 2014-10-26 01:00:00 (Sun)
63531831600, #  local_start 2014-03-30 03:00:00 (Sun)
63549975600, #    local_end 2014-10-26 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63549968400, #    utc_start 2014-10-26 01:00:00 (Sun)
63563274000, #      utc_end 2015-03-29 01:00:00 (Sun)
63549972000, #  local_start 2014-10-26 02:00:00 (Sun)
63563277600, #    local_end 2015-03-29 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63563274000, #    utc_start 2015-03-29 01:00:00 (Sun)
63581418000, #      utc_end 2015-10-25 01:00:00 (Sun)
63563281200, #  local_start 2015-03-29 03:00:00 (Sun)
63581425200, #    local_end 2015-10-25 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63581418000, #    utc_start 2015-10-25 01:00:00 (Sun)
63594723600, #      utc_end 2016-03-27 01:00:00 (Sun)
63581421600, #  local_start 2015-10-25 02:00:00 (Sun)
63594727200, #    local_end 2016-03-27 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63594723600, #    utc_start 2016-03-27 01:00:00 (Sun)
63613472400, #      utc_end 2016-10-30 01:00:00 (Sun)
63594730800, #  local_start 2016-03-27 03:00:00 (Sun)
63613479600, #    local_end 2016-10-30 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
63613472400, #    utc_start 2016-10-30 01:00:00 (Sun)
63626173200, #      utc_end 2017-03-26 01:00:00 (Sun)
63613476000, #  local_start 2016-10-30 02:00:00 (Sun)
63626176800, #    local_end 2017-03-26 02:00:00 (Sun)
3600,
0,
'MET',
    ],
    [
63626173200, #    utc_start 2017-03-26 01:00:00 (Sun)
63644922000, #      utc_end 2017-10-29 01:00:00 (Sun)
63626180400, #  local_start 2017-03-26 03:00:00 (Sun)
63644929200, #    local_end 2017-10-29 03:00:00 (Sun)
7200,
1,
'MEST',
    ],
    [
