Current File : //proc/self/root/var/www/prestashop/localization/CLDR/core/common/main/br.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
<!-- Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc.
For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
-->
<ldml>
	<identity>
		<version number="$Revision$"/>
		<language type="br"/>
	</identity>
	<localeDisplayNames>
		<localeDisplayPattern>
			<localePattern>{0} ({1})</localePattern>
			<localeSeparator>{0}, {1}</localeSeparator>
			<localeKeyTypePattern>{0} : {1}</localeKeyTypePattern>
		</localeDisplayPattern>
		<languages>
			<language type="aa">afar</language>
			<language type="ab">abkhazeg</language>
			<language type="ace">achineg</language>
			<language type="ach">acoli</language>
			<language type="ada">adangme</language>
			<language type="ady">adygeieg</language>
			<language type="ae">avesteg</language>
			<language type="aeb">arabeg Tunizia</language>
			<language type="af">afrikaans</language>
			<language type="afh">afrihili</language>
			<language type="agq">aghem</language>
			<language type="ain">ainoueg</language>
			<language type="ak">akan</language>
			<language type="akk">akadeg</language>
			<language type="akz">alabamaeg</language>
			<language type="ale">aleouteg</language>
			<language type="aln">gegeg</language>
			<language type="alt">altaieg ar Su</language>
			<language type="am">amhareg</language>
			<language type="an">aragoneg</language>
			<language type="ang">hensaozneg</language>
			<language type="anp">angika</language>
			<language type="ar">arabeg</language>
			<language type="ar_001">arabeg modern</language>
			<language type="arc">arameeg</language>
			<language type="arn">araoukaneg</language>
			<language type="aro">araona</language>
			<language type="arp">arapaho</language>
			<language type="arq">arabeg Aljeria</language>
			<language type="arw">arawakeg</language>
			<language type="ary">arabeg Maroko</language>
			<language type="arz">arabeg Egipt</language>
			<language type="as">asameg</language>
			<language type="asa">asu</language>
			<language type="ase">yezh sinoù Amerika</language>
			<language type="ast">asturianeg</language>
			<language type="av">avar</language>
			<language type="awa">awadhi</language>
			<language type="ay">aymara</language>
			<language type="az">azerbaidjaneg</language>
			<language type="az" alt="short">azeri</language>
			<language type="ba">bachkir</language>
			<language type="bal">baloutchi</language>
			<language type="ban">balineg</language>
			<language type="bar">bavarieg</language>
			<language type="bas">basaa</language>
			<language type="be">belaruseg</language>
			<language type="bej">bedawieg</language>
			<language type="bem">bemba</language>
			<language type="bez">bena</language>
			<language type="bg">bulgareg</language>
			<language type="bgn">baloutchi ar Cʼhornôg</language>
			<language type="bho">bhojpuri</language>
			<language type="bi">bislama</language>
			<language type="bik">bikol</language>
			<language type="bin">bini</language>
			<language type="bla">siksika</language>
			<language type="bm">bambara</language>
			<language type="bn">bengali</language>
			<language type="bo">tibetaneg</language>
			<language type="br">brezhoneg</language>
			<language type="bra">braj</language>
			<language type="brh">brahweg</language>
			<language type="brx">bodo</language>
			<language type="bs">bosneg</language>
			<language type="bss">akoose</language>
			<language type="bua">bouriat</language>
			<language type="bug">bugi</language>
			<language type="byn">blin</language>
			<language type="ca">katalaneg</language>
			<language type="cad">caddo</language>
			<language type="car">karibeg</language>
			<language type="cch">atsam</language>
			<language type="ccp">chakmaeg</language>
			<language type="ce">tchetcheneg</language>
			<language type="ceb">cebuano</language>
			<language type="cgg">chigaeg</language>
			<language type="ch">chamorru</language>
			<language type="chb">chibcha</language>
			<language type="chk">chuuk</language>
			<language type="chm">marieg</language>
			<language type="cho">choktaw</language>
			<language type="chp">chipewyan</language>
			<language type="chr">cherokee</language>
			<language type="chy">cheyenne</language>
			<language type="ckb">kurdeg sorani</language>
			<language type="ckb" alt="menu">kurdeg kreiz</language>
			<language type="co">korseg</language>
			<language type="cop">kopteg</language>
			<language type="cr">kri</language>
			<language type="crh">turkeg Krimea</language>
			<language type="crs">kreoleg Sechelez</language>
			<language type="cs">tchekeg</language>
			<language type="csb">kachoubeg</language>
			<language type="cu">slavoneg iliz</language>
			<language type="cv">tchouvatch</language>
			<language type="cy">kembraeg</language>
			<language type="da">daneg</language>
			<language type="dak">dakota</language>
			<language type="dar">dargwa</language>
			<language type="dav">taita</language>
			<language type="de">alamaneg</language>
			<language type="de_AT">alamaneg Aostria</language>
			<language type="de_CH">alamaneg uhel Suis</language>
			<language type="del">delaware</language>
			<language type="dgr">dogrib</language>
			<language type="din">dinka</language>
			<language type="dje">zarma</language>
			<language type="doi">dogri</language>
			<language type="dsb">izelsorabeg</language>
			<language type="dua">douala</language>
			<language type="dum">nederlandeg krenn</language>
			<language type="dv">divehi</language>
			<language type="dyo">diola</language>
			<language type="dyu">dyula</language>
			<language type="dz">dzongkha</language>
			<language type="dzg">dazagaeg</language>
			<language type="ebu">embu</language>
			<language type="ee">ewe</language>
			<language type="efi">efik</language>
			<language type="egy">henegipteg</language>
			<language type="eka">ekajuk</language>
			<language type="el">gresianeg</language>
			<language type="elx">elameg</language>
			<language type="en">saozneg</language>
			<language type="en_AU">saozneg Aostralia</language>
			<language type="en_CA">saozneg Kanada</language>
			<language type="en_GB">saozneg Breizh-Veur</language>
			<language type="en_GB" alt="short">saozneg RU</language>
			<language type="en_US">saozneg Amerika</language>
			<language type="en_US" alt="short">saozneg SU</language>
			<language type="enm">krennsaozneg</language>
			<language type="eo">esperanteg</language>
			<language type="es">spagnoleg</language>
			<language type="es_419">spagnoleg Amerika latin</language>
			<language type="es_ES">spagnoleg Europa</language>
			<language type="es_MX">spagnoleg Mecʼhiko</language>
			<language type="et">estoneg</language>
			<language type="eu">euskareg</language>
			<language type="ewo">ewondo</language>
			<language type="fa">perseg</language>
			<language type="fa_AF">dareg</language>
			<language type="fan">fang</language>
			<language type="fat">fanti</language>
			<language type="ff">fula</language>
			<language type="fi">finneg</language>
			<language type="fil">filipineg</language>
			<language type="fit">finneg traoñienn an Torne</language>
			<language type="fj">fidjieg</language>
			<language type="fo">faeroeg</language>
			<language type="fon">fon</language>
			<language type="fr">galleg</language>
			<language type="fr_CA">galleg Kanada</language>
			<language type="fr_CH">galleg Suis</language>
			<language type="frc">galleg cajun</language>
			<language type="frm">krenncʼhalleg</language>
			<language type="fro">hencʼhalleg</language>
			<language type="frp">arpitaneg</language>
			<language type="frr">frizeg an Norzh</language>
			<language type="frs">frizeg ar Reter</language>
			<language type="fur">frioulaneg</language>
			<language type="fy">frizeg ar Cʼhornôg</language>
			<language type="ga">iwerzhoneg</language>
			<language type="gaa">ga</language>
			<language type="gag">gagaouzeg</language>
			<language type="gan">sinaeg Gan</language>
			<language type="gay">gayo</language>
			<language type="gba">gbaya</language>
			<language type="gd">skoseg</language>
			<language type="gez">gezeg</language>
			<language type="gil">gilberteg</language>
			<language type="gl">galizeg</language>
			<language type="gmh">krennalamaneg uhel</language>
			<language type="gn">guarani</language>
			<language type="goh">henalamaneg uhel</language>
			<language type="gor">gorontalo</language>
			<language type="got">goteg</language>
			<language type="grb">grebo</language>
			<language type="grc">hencʼhresianeg</language>
			<language type="gsw">alamaneg Suis</language>
			<language type="gu">gujarati</language>
			<language type="guz">gusiieg</language>
			<language type="gv">manaveg</language>
			<language type="gwi">gwich’in</language>
			<language type="ha">haousa</language>
			<language type="hai">haida</language>
			<language type="hak">sinaeg Hakka</language>
			<language type="haw">hawaieg</language>
			<language type="he">hebraeg</language>
			<language type="hi">hindi</language>
			<language type="hil">hiligaynon</language>
			<language type="hmn">hmong</language>
			<language type="ho">hiri motu</language>
			<language type="hr">kroateg</language>
			<language type="hsb">uhelsorabeg</language>
			<language type="hsn">sinaeg Xian</language>
			<language type="ht">haitieg</language>
			<language type="hu">hungareg</language>
			<language type="hup">hupa</language>
			<language type="hy">armenianeg</language>
			<language type="hz">herero</language>
			<language type="ia">interlingua</language>
			<language type="iba">iban</language>
			<language type="ibb">ibibio</language>
			<language type="id">indonezeg</language>
			<language type="ie">interlingue</language>
			<language type="ig">igbo</language>
			<language type="ii">yieg Sichuan</language>
			<language type="ik">inupiaq</language>
			<language type="ilo">ilokanoeg</language>
			<language type="inh">ingoucheg</language>
			<language type="io">ido</language>
			<language type="is">islandeg</language>
			<language type="it">italianeg</language>
			<language type="iu">inuktitut</language>
			<language type="ja">japaneg</language>
			<language type="jam">kreoleg Jamaika</language>
			<language type="jbo">lojban</language>
			<language type="jgo">ngomba</language>
			<language type="jmc">machame</language>
			<language type="jpr">yuzev-perseg</language>
			<language type="jrb">yuzev-arabeg</language>
			<language type="jv">javaneg</language>
			<language type="ka">jorjianeg</language>
			<language type="kaa">karakalpak</language>
			<language type="kab">kabileg</language>
			<language type="kac">kachin</language>
			<language type="kaj">jju</language>
			<language type="kam">kamba</language>
			<language type="kbd">kabardeg</language>
			<language type="kcg">tyap</language>
			<language type="kde">makonde</language>
			<language type="kea">kabuverdianu</language>
			<language type="kfo">koroeg</language>
			<language type="kg">kongo</language>
			<language type="kha">khasi</language>
			<language type="kho">khotaneg</language>
			<language type="khq">koyra chiini</language>
			<language type="ki">kikuyu</language>
			<language type="kj">kwanyama</language>
			<language type="kk">kazak</language>
			<language type="kkj">kakoeg</language>
			<language type="kl">greunlandeg</language>
			<language type="kln">kalendjineg</language>
			<language type="km">khmer</language>
			<language type="kmb">kimbundu</language>
			<language type="kn">kanareg</language>
			<language type="ko">koreaneg</language>
			<language type="kok">konkani</language>
			<language type="kos">kosrae</language>
			<language type="kpe">kpelle</language>
			<language type="kr">kanouri</language>
			<language type="krc">karatchay-balkar</language>
			<language type="kri">krio</language>
			<language type="krl">karelieg</language>
			<language type="kru">kurukh</language>
			<language type="ks">kashmiri</language>
			<language type="ksb">shambala</language>
			<language type="ksf">bafiaeg</language>
			<language type="ksh">koluneg</language>
			<language type="ku">kurdeg</language>
			<language type="kum">koumikeg</language>
			<language type="kut">kutenai</language>
			<language type="kv">komieg</language>
			<language type="kw">kerneveureg</language>
			<language type="ky">kirgiz</language>
			<language type="la">latin</language>
			<language type="lad">ladino</language>
			<language type="lag">langi</language>
			<language type="lah">lahnda</language>
			<language type="lam">lamba</language>
			<language type="lb">luksembourgeg</language>
			<language type="lez">lezgi</language>
			<language type="lfn">lingua franca nova</language>
			<language type="lg">ganda</language>
			<language type="li">limbourgeg</language>
			<language type="lij">ligurieg</language>
			<language type="lkt">lakota</language>
			<language type="ln">lingala</language>
			<language type="lo">laoseg</language>
			<language type="lol">mongo</language>
			<language type="lou">kreoleg Louiziana</language>
			<language type="loz">lozi</language>
			<language type="lrc">loureg an Norzh</language>
			<language type="lt">lituaneg</language>
			<language type="lu">luba-katanga</language>
			<language type="lua">luba-lulua</language>
			<language type="lui">luiseno</language>
			<language type="lun">lunda</language>
			<language type="luo">luo</language>
			<language type="lus">lushai</language>
			<language type="luy">luyia</language>
			<language type="lv">latvieg</language>
			<language type="lzh">sinaeg lennegel</language>
			<language type="mad">madoureg</language>
			<language type="mag">magahi</language>
			<language type="mai">maithili</language>
			<language type="mak">makasar</language>
			<language type="mas">masai</language>
			<language type="mdf">moksha</language>
			<language type="mdr">mandar</language>
			<language type="men">mende</language>
			<language type="mer">meru</language>
			<language type="mfe">moriseg</language>
			<language type="mg">malgacheg</language>
			<language type="mga">krenniwerzhoneg</language>
			<language type="mgh">makhuwa-meetto</language>
			<language type="mgo">metaʼ</language>
			<language type="mh">marshall</language>
			<language type="mi">maori</language>
			<language type="mic">mikmakeg</language>
			<language type="min">minangkabau</language>
			<language type="mk">makedoneg</language>
			<language type="ml">malayalam</language>
			<language type="mn">mongoleg</language>
			<language type="mnc">manchou</language>
			<language type="mni">manipuri</language>
			<language type="moh">mohawk</language>
			<language type="mos">more</language>
			<language type="mr">marathi</language>
			<language type="mrj">marieg ar Cʼhornôg</language>
			<language type="ms">malayseg</language>
			<language type="mt">malteg</language>
			<language type="mua">moundangeg</language>
			<language type="mul">yezhoù lies</language>
			<language type="mus">muskogi</language>
			<language type="mwl">mirandeg</language>
			<language type="my">birmaneg</language>
			<language type="myv">erza</language>
			<language type="mzn">mazanderaneg</language>
			<language type="na">naurueg</language>
			<language type="nan">sinaeg Min Nan</language>
			<language type="nap">napolitaneg</language>
			<language type="naq">nama</language>
			<language type="nb">norvegeg bokmål</language>
			<language type="nd">ndebele an Norzh</language>
			<language type="nds">alamaneg izel</language>
			<language type="nds_NL">saksoneg izel</language>
			<language type="ne">nepaleg</language>
			<language type="new">newari</language>
			<language type="ng">ndonga</language>
			<language type="nia">nias</language>
			<language type="niu">niue</language>
			<language type="njo">aoeg</language>
			<language type="nl">nederlandeg</language>
			<language type="nl_BE">flandrezeg</language>
			<language type="nmg">ngoumbeg</language>
			<language type="nn">norvegeg nynorsk</language>
			<language type="nnh">ngiemboon</language>
			<language type="no">norvegeg</language>
			<language type="nog">nogay</language>
			<language type="non">hennorseg</language>
			<language type="nov">novial</language>
			<language type="nqo">nkoeg</language>
			<language type="nr">ndebele ar Su</language>
			<language type="nso">sotho an Norzh</language>
			<language type="nus">nouereg</language>
			<language type="nv">navacʼho</language>
			<language type="nwc">newari klasel</language>
			<language type="ny">nyanja</language>
			<language type="nym">nyamwezi</language>
			<language type="nyn">nyankole</language>
			<language type="nyo">nyoro</language>
			<language type="oc">okitaneg</language>
			<language type="oj">ojibwa</language>
			<language type="om">oromoeg</language>
			<language type="or">oriya</language>
			<language type="os">oseteg</language>
			<language type="osa">osage</language>
			<language type="ota">turkeg otoman</language>
			<language type="pa">punjabi</language>
			<language type="pag">pangasinan</language>
			<language type="pal">pahlavi</language>
			<language type="pam">pampanga</language>
			<language type="pap">papiamento</language>
			<language type="pau">palau</language>
			<language type="pcd">pikardeg</language>
			<language type="pcm">pidjin Nigeria</language>
			<language type="pdc">alamaneg Pennsylvania</language>
			<language type="peo">henberseg</language>
			<language type="phn">fenikianeg</language>
			<language type="pi">pali</language>
			<language type="pl">poloneg</language>
			<language type="pms">piemonteg</language>
			<language type="pnt">ponteg</language>
			<language type="pon">pohnpei</language>
			<language type="prg">henbruseg</language>
			<language type="pro">henbrovañseg</language>
			<language type="ps">pachto</language>
			<language type="pt">portugaleg</language>
			<language type="pt_BR">portugaleg Brazil</language>
			<language type="pt_PT">portugaleg Europa</language>
			<language type="qu">kechuaeg</language>
			<language type="quc">kʼicheʼ</language>
			<language type="qug">kichuaeg Chimborazo</language>
			<language type="raj">rajasthani</language>
			<language type="rap">rapanui</language>
			<language type="rar">rarotonga</language>
			<language type="rgn">romagnoleg</language>
			<language type="rm">romañcheg</language>
			<language type="rn">rundi</language>
			<language type="ro">roumaneg</language>
			<language type="ro_MD">moldoveg</language>
			<language type="rof">rombo</language>
			<language type="rom">romanieg</language>
			<language type="root">gwrizienn</language>
			<language type="ru">rusianeg</language>
			<language type="rup">aroumaneg</language>
			<language type="rw">kinyarwanda</language>
			<language type="rwk">rwa</language>
			<language type="sa">sanskriteg</language>
			<language type="sad">sandawe</language>
			<language type="sah">yakouteg</language>
			<language type="sam">arameeg ar Samaritaned</language>
			<language type="saq">samburu</language>
			<language type="sas">sasak</language>
			<language type="sat">santali</language>
			<language type="sba">ngambayeg</language>
			<language type="sbp">sangu</language>
			<language type="sc">sardeg</language>
			<language type="scn">sikilieg</language>
			<language type="sco">skoteg</language>
			<language type="sd">sindhi</language>
			<language type="sdc">sasareseg</language>
			<language type="se">sámi an Norzh</language>
			<language type="seh">sena</language>
			<language type="ses">koyraboro senni</language>
			<language type="sg">sango</language>
			<language type="sga">heniwerzhoneg</language>
			<language type="sh">serb-kroateg</language>
			<language type="shi">tacheliteg</language>
			<language type="shn">shan</language>
			<language type="shu">arabeg Tchad</language>
			<language type="si">singhaleg</language>
			<language type="sid">sidamo</language>
			<language type="sk">slovakeg</language>
			<language type="sl">sloveneg</language>
			<language type="sm">samoan</language>
			<language type="sma">sámi ar Su</language>
			<language type="smj">sámi Luleå</language>
			<language type="smn">sámi Inari</language>
			<language type="sms">sámi Skolt</language>
			<language type="sn">shona</language>
			<language type="snk">soninke</language>
			<language type="so">somali</language>
			<language type="sog">sogdieg</language>
			<language type="sq">albaneg</language>
			<language type="sr">serbeg</language>
			<language type="srn">sranan tongo</language>
			<language type="srr">serer</language>
			<language type="ss">swati</language>
			<language type="ssy">sahoeg</language>
			<language type="st">sotho ar Su</language>
			<language type="su">sundaneg</language>
			<language type="suk">sukuma</language>
			<language type="sux">sumereg</language>
			<language type="sv">svedeg</language>
			<language type="sw">swahili</language>
			<language type="sw_CD">swahili Kongo</language>
			<language type="swb">komoreg</language>
			<language type="syc">sirieg klasel</language>
			<language type="syr">sirieg</language>
			<language type="szl">silezieg</language>
			<language type="ta">tamileg</language>
			<language type="tcy">touloueg</language>
			<language type="te">telougou</language>
			<language type="tem">temne</language>
			<language type="teo">tesoeg</language>
			<language type="ter">tereno</language>
			<language type="tet">tetum</language>
			<language type="tg">tadjik</language>
			<language type="th">thai</language>
			<language type="ti">tigrigna</language>
			<language type="tig">tigreaneg</language>
			<language type="tiv">tiv</language>
			<language type="tk">turkmeneg</language>
			<language type="tkl">tokelau</language>
			<language type="tl">tagalog</language>
			<language type="tlh">klingon</language>
			<language type="tli">tinglit</language>
			<language type="tmh">tamacheg</language>
			<language type="tn">tswana</language>
			<language type="to">tonga</language>
			<language type="tog">nyasa tonga</language>
			<language type="tpi">tok pisin</language>
			<language type="tr">turkeg</language>
			<language type="tru">turoyoeg</language>
			<language type="trv">taroko</language>
			<language type="ts">tsonga</language>
			<language type="tsi">tsimshian</language>
			<language type="tt">tatar</language>
			<language type="tum">tumbuka</language>
			<language type="tvl">tuvalu</language>
			<language type="tw">twi</language>
			<language type="twq">tasawakeg</language>
			<language type="ty">tahitianeg</language>
			<language type="tyv">touva</language>
			<language type="tzm">tamazigteg Kreizatlas</language>
			<language type="udm">oudmourteg</language>
			<language type="ug">ouigoureg</language>
			<language type="uga">ougariteg</language>
			<language type="uk">ukraineg</language>
			<language type="umb">umbundu</language>
			<language type="und">yezh dianav</language>
			<language type="ur">ourdou</language>
			<language type="uz">ouzbekeg</language>
			<language type="vai">vai</language>
			<language type="ve">venda</language>
			<language type="vec">venezieg</language>
			<language type="vep">vepseg</language>
			<language type="vi">vietnameg</language>
			<language type="vls">flandrezeg ar c’hornôg</language>
			<language type="vo">volapük</language>
			<language type="vot">votyakeg</language>
			<language type="vro">voroeg</language>
			<language type="vun">vunjo</language>
			<language type="wa">walloneg</language>
			<language type="wae">walser</language>
			<language type="wal">walamo</language>
			<language type="war">waray</language>
			<language type="was">washo</language>
			<language type="wo">wolof</language>
			<language type="wuu">sinaeg Wu</language>
			<language type="xal">kalmouk</language>
			<language type="xh">xhosa</language>
			<language type="xmf">megreleg</language>
			<language type="xog">sogaeg</language>
			<language type="yao">yao</language>
			<language type="yap">yapeg</language>
			<language type="yav">yangben</language>
			<language type="ybb">yemba</language>
			<language type="yi">yiddish</language>
			<language type="yo">yorouba</language>
			<language type="yue">kantoneg</language>
			<language type="yue" alt="menu">sinaeg, kantoneg</language>
			<language type="za">zhuang</language>
			<language type="zap">zapoteg</language>
			<language type="zbl">arouezioù Bliss</language>
			<language type="zea">zelandeg</language>
			<language type="zen">zenaga</language>
			<language type="zgh">tamacheg Maroko standart</language>
			<language type="zh">sinaeg</language>
			<language type="zh" alt="menu">sinaeg, mandarineg</language>
			<language type="zh_Hans">sinaeg eeunaet</language>
			<language type="zh_Hans" alt="long">sinaeg mandarinek eeunaet</language>
			<language type="zh_Hant">sinaeg hengounel</language>
			<language type="zh_Hant" alt="long">sinaeg mandarinek hengounel</language>
			<language type="zu">zouloueg</language>
			<language type="zun">zuni</language>
			<language type="zxx">diyezh</language>
			<language type="zza">zazakeg</language>
		</languages>
		<scripts>
			<script type="Adlm">adlam</script>
			<script type="Arab">arabek</script>
			<script type="Armi">arameek impalaerel</script>
			<script type="Armn">armenianek</script>
			<script type="Avst">avestek</script>
			<script type="Bali">balinek</script>
			<script type="Bamu">bamounek</script>
			<script type="Batk">batak</script>
			<script type="Beng">bengali</script>
			<script type="Bopo">bopomofo</script>
			<script type="Brai">Braille</script>
			<script type="Bugi">bougiek</script>
			<script type="Cakm">chakmaek</script>
			<script type="Cans">silabennaoueg engenidik unvan Kanada</script>
			<script type="Cham">cham</script>
			<script type="Cher">cherokee</script>
			<script type="Copt">koptek</script>
			<script type="Cprt">silabennaoueg kipriek</script>
			<script type="Cyrl">kirillek</script>
			<script type="Cyrs">kirillek henslavonek</script>
			<script type="Deva">devanagari</script>
			<script type="Dupl">berrskriverezh Duployé</script>
			<script type="Egyp">hieroglifoù egiptek</script>
			<script type="Ethi">etiopek</script>
			<script type="Geor">jorjianek</script>
			<script type="Glag">glagolitek</script>
			<script type="Goth">gotek</script>
			<script type="Grek">gresianek</script>
			<script type="Gujr">gujarati</script>
			<script type="Guru">gurmukhi</script>
			<script type="Hanb">han gant bopomofo</script>
			<script type="Hang">hangeul</script>
			<script type="Hani">sinalunioù (han)</script>
			<script type="Hans">eeunaet</script>
			<script type="Hans" alt="stand-alone">sinalunioù (han) eeunaet</script>
			<script type="Hant">hengounel</script>
			<script type="Hant" alt="stand-alone">sinalunioù (han) hengounel</script>
			<script type="Hebr">hebraek</script>
			<script type="Hira">hiragana</script>
			<script type="Hluw">hieroglifoù Anatolia</script>
			<script type="Hrkt">silabennaouegoù japanek</script>
			<script type="Hung">henhungarek</script>
			<script type="Ital">henitalek</script>
			<script type="Jamo">jamo</script>
			<script type="Java">javanek</script>
			<script type="Jpan">japanek</script>
			<script type="Kana">katakana</script>
			<script type="Khmr">khmer</script>
			<script type="Knda">kannada</script>
			<script type="Kore">koreanek</script>
			<script type="Laoo">laosek</script>
			<script type="Latg">latin gouezelek</script>
			<script type="Latn">latin</script>
			<script type="Lyci">likiek</script>
			<script type="Lydi">lidiek</script>
			<script type="Mani">manikeek</script>
			<script type="Maya">hieroglifoù mayaek</script>
			<script type="Mlym">malayalam</script>
			<script type="Mong">mongolek</script>
			<script type="Mymr">myanmar</script>
			<script type="Narb">henarabek an Norzh</script>
			<script type="Ogam">ogam</script>
			<script type="Orya">oriya</script>
			<script type="Phnx">fenikianek</script>
			<script type="Runr">runek</script>
			<script type="Samr">samaritek</script>
			<script type="Sarb">henarabek ar Su</script>
			<script type="Sinh">singhalek</script>
			<script type="Sund">sundanek</script>
			<script type="Syrc">siriek</script>
			<script type="Syre">siriek Estrangelā</script>
			<script type="Syrj">siriek ar C’hornôg</script>
			<script type="Syrn">siriek ar Reter</script>
			<script type="Taml">tamilek</script>
			<script type="Telu">telougou</script>
			<script type="Tglg">tagalog</script>
			<script type="Thaa">thaana</script>
			<script type="Thai">thai</script>
			<script type="Tibt">tibetanek</script>
			<script type="Ugar">ougaritek</script>
			<script type="Vaii">vai</script>
			<script type="Xpeo">persek kozh</script>
			<script type="Xsux">gennheñvel</script>
			<script type="Zinh">hêrezh</script>
			<script type="Zmth">notadur jedoniel</script>
			<script type="Zsye">fromlunioù</script>
			<script type="Zsym">arouezioù</script>
			<script type="Zxxx">anskrivet</script>
			<script type="Zyyy">boutin</script>
			<script type="Zzzz">skritur dianav</script>
		</scripts>
		<territories>
			<territory type="001">Bed</territory>
			<territory type="002">Afrika</territory>
			<territory type="003">Norzhamerika</territory>
			<territory type="005">Suamerika</territory>
			<territory type="009">Oseania</territory>
			<territory type="011">Afrika ar Cʼhornôg</territory>
			<territory type="013">Kreizamerika</territory>
			<territory type="014">Afrika ar Reter</territory>
			<territory type="015">Afrika an Norzh</territory>
			<territory type="017">Afrika ar Cʼhreiz</territory>
			<territory type="018">Afrika ar Su</territory>
			<territory type="019">Amerikaoù</territory>
			<territory type="021">Amerika an Norzh</territory>
			<territory type="029">Karib</territory>
			<territory type="030">Azia ar Reter</territory>
			<territory type="034">Azia ar Su</territory>
			<territory type="035">Azia ar Gevred</territory>
			<territory type="039">Europa ar Su</territory>
			<territory type="053">Aostralazia</territory>
			<territory type="054">Melanezia</territory>
			<territory type="057">Rannved Mikronezia</territory>
			<territory type="061">Polinezia</territory>
			<territory type="142">Azia</territory>
			<territory type="143">Azia ar Cʼhreiz</territory>
			<territory type="145">Azia ar Cʼhornôg</territory>
			<territory type="150">Europa</territory>
			<territory type="151">Europa ar Reter</territory>
			<territory type="154">Europa an Norzh</territory>
			<territory type="155">Europa ar Cʼhornôg</territory>
			<territory type="202">Afrika issaharat</territory>
			<territory type="419">Amerika Latin</territory>
			<territory type="AC">Enez Ascension</territory>
			<territory type="AD">Andorra</territory>
			<territory type="AE">Emirelezhioù Arab Unanet</territory>
			<territory type="AF">Afghanistan</territory>
			<territory type="AG">Antigua ha Barbuda</territory>
			<territory type="AI">Anguilla</territory>
			<territory type="AL">Albania</territory>
			<territory type="AM">Armenia</territory>
			<territory type="AO">Angola</territory>
			<territory type="AQ">Antarktika</territory>
			<territory type="AR">Arcʼhantina</territory>
			<territory type="AS">Samoa Amerikan</territory>
			<territory type="AT">Aostria</territory>
			<territory type="AU">Aostralia</territory>
			<territory type="AW">Aruba</territory>
			<territory type="AX">Inizi Åland</territory>
			<territory type="AZ">Azerbaidjan</territory>
			<territory type="BA">Bosnia ha Herzegovina</territory>
			<territory type="BB">Barbados</territory>
			<territory type="BD">Bangladesh</territory>
			<territory type="BE">Belgia</territory>
			<territory type="BF">Burkina Faso</territory>
			<territory type="BG">Bulgaria</territory>
			<territory type="BH">Bahrein</territory>
			<territory type="BI">Burundi</territory>
			<territory type="BJ">Benin</territory>
			<territory type="BL">Saint Barthélemy</territory>
			<territory type="BM">Bermuda</territory>
			<territory type="BN">Brunei</territory>
			<territory type="BO">Bolivia</territory>
			<territory type="BQ">Karib Nederlandat</territory>
			<territory type="BR">Brazil</territory>
			<territory type="BS">Bahamas</territory>
			<territory type="BT">Bhoutan</territory>
			<territory type="BV">Enez Bouvet</territory>
			<territory type="BW">Botswana</territory>
			<territory type="BY">Belarus</territory>
			<territory type="BZ">Belize</territory>
			<territory type="CA">Kanada</territory>
			<territory type="CC">Inizi Kokoz</territory>
			<territory type="CD">Kongo - Kinshasa</territory>
			<territory type="CD" alt="variant">Kongo (RDK)</territory>
			<territory type="CF">Republik Kreizafrikan</territory>
			<territory type="CG">Kongo - Brazzaville</territory>
			<territory type="CG" alt="variant">Kongo (Republik)</territory>
			<territory type="CH">Suis</territory>
			<territory type="CI">Aod an Olifant</territory>
			<territory type="CI" alt="variant">Aod Olifant</territory>
			<territory type="CK">Inizi Cook</territory>
			<territory type="CL">Chile</territory>
			<territory type="CM">Kameroun</territory>
			<territory type="CN">Sina</territory>
			<territory type="CO">Kolombia</territory>
			<territory type="CP">Enez Clipperton</territory>
			<territory type="CR">Costa Rica</territory>
			<territory type="CU">Kuba</territory>
			<territory type="CV">Kab-Glas</territory>
			<territory type="CW">Curaçao</territory>
