Current File : //usr/share/perl5/DateTime/TimeZone/Pacific/Apia.pm
# This file is auto-generated by the Perl DateTime Suite time zone
# code generator (0.08) This code generator comes with the
# DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory

#
# Generated from /tmp/S2_G3OrWui/australasia.  Olson data version 2024a
#
# Do not edit this file directly.
#
package DateTime::TimeZone::Pacific::Apia;

use strict;
use warnings;
use namespace::autoclean;

our $VERSION = '2.62';

use Class::Singleton 1.03;
use DateTime::TimeZone;
use DateTime::TimeZone::OlsonDB;

@DateTime::TimeZone::Pacific::Apia::ISA = ( 'Class::Singleton', 'DateTime::TimeZone' );

my $spans =
[
    [
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #    utc_start
59690258816, #      utc_end 1892-07-04 11:26:56 (Mon)
DateTime::TimeZone::NEG_INFINITY, #  local_start
59690304000, #    local_end 1892-07-05 00:00:00 (Tue)
45184,
0,
'LMT',
    ],
    [
59690258816, #    utc_start 1892-07-04 11:26:56 (Mon)
60273804416, #      utc_end 1911-01-01 11:26:56 (Sun)
59690217600, #  local_start 1892-07-04 00:00:00 (Mon)
60273763200, #    local_end 1911-01-01 00:00:00 (Sun)
-41216,
0,
'LMT',
    ],
    [
60273804416, #    utc_start 1911-01-01 11:26:56 (Sun)
61504572600, #      utc_end 1950-01-01 11:30:00 (Sun)
60273763016, #  local_start 1910-12-31 23:56:56 (Sat)
61504531200, #    local_end 1950-01-01 00:00:00 (Sun)
-41400,
0,
'-1130',
    ],
    [
61504572600, #    utc_start 1950-01-01 11:30:00 (Sun)
63421182000, #      utc_end 2010-09-26 11:00:00 (Sun)
61504533000, #  local_start 1950-01-01 00:30:00 (Sun)
63421142400, #    local_end 2010-09-26 00:00:00 (Sun)
-39600,
0,
'-11',
    ],
    [
63421182000, #    utc_start 2010-09-26 11:00:00 (Sun)
63437436000, #      utc_end 2011-04-02 14:00:00 (Sat)
63421146000, #  local_start 2010-09-26 01:00:00 (Sun)
63437400000, #    local_end 2011-04-02 04:00:00 (Sat)
-36000,
1,
'-10',
    ],
    [
63437436000, #    utc_start 2011-04-02 14:00:00 (Sat)
63452556000, #      utc_end 2011-09-24 14:00:00 (Sat)
63437396400, #  local_start 2011-04-02 03:00:00 (Sat)
63452516400, #    local_end 2011-09-24 03:00:00 (Sat)
-39600,
0,
'-11',
    ],
    [
63452556000, #    utc_start 2011-09-24 14:00:00 (Sat)
63460922400, #      utc_end 2011-12-30 10:00:00 (Fri)
63452520000, #  local_start 2011-09-24 04:00:00 (Sat)
63460886400, #    local_end 2011-12-30 00:00:00 (Fri)
-36000,
1,
'-10',
    ],
    [
63460922400, #    utc_start 2011-12-30 10:00:00 (Fri)
63468885600, #      utc_end 2012-03-31 14:00:00 (Sat)
63460972800, #  local_start 2011-12-31 00:00:00 (Sat)
63468936000, #    local_end 2012-04-01 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63468885600, #    utc_start 2012-03-31 14:00:00 (Sat)
63484610400, #      utc_end 2012-09-29 14:00:00 (Sat)
63468932400, #  local_start 2012-04-01 03:00:00 (Sun)
63484657200, #    local_end 2012-09-30 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63484610400, #    utc_start 2012-09-29 14:00:00 (Sat)
63500940000, #      utc_end 2013-04-06 14:00:00 (Sat)
63484660800, #  local_start 2012-09-30 04:00:00 (Sun)
63500990400, #    local_end 2013-04-07 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63500940000, #    utc_start 2013-04-06 14:00:00 (Sat)
63516060000, #      utc_end 2013-09-28 14:00:00 (Sat)
63500986800, #  local_start 2013-04-07 03:00:00 (Sun)
63516106800, #    local_end 2013-09-29 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63516060000, #    utc_start 2013-09-28 14:00:00 (Sat)
63532389600, #      utc_end 2014-04-05 14:00:00 (Sat)
63516110400, #  local_start 2013-09-29 04:00:00 (Sun)
63532440000, #    local_end 2014-04-06 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63532389600, #    utc_start 2014-04-05 14:00:00 (Sat)
63547509600, #      utc_end 2014-09-27 14:00:00 (Sat)
63532436400, #  local_start 2014-04-06 03:00:00 (Sun)
63547556400, #    local_end 2014-09-28 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63547509600, #    utc_start 2014-09-27 14:00:00 (Sat)
63563839200, #      utc_end 2015-04-04 14:00:00 (Sat)
63547560000, #  local_start 2014-09-28 04:00:00 (Sun)
63563889600, #    local_end 2015-04-05 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63563839200, #    utc_start 2015-04-04 14:00:00 (Sat)
63578959200, #      utc_end 2015-09-26 14:00:00 (Sat)
63563886000, #  local_start 2015-04-05 03:00:00 (Sun)
63579006000, #    local_end 2015-09-27 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63578959200, #    utc_start 2015-09-26 14:00:00 (Sat)
63595288800, #      utc_end 2016-04-02 14:00:00 (Sat)
63579009600, #  local_start 2015-09-27 04:00:00 (Sun)
63595339200, #    local_end 2016-04-03 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63595288800, #    utc_start 2016-04-02 14:00:00 (Sat)
63610408800, #      utc_end 2016-09-24 14:00:00 (Sat)
63595335600, #  local_start 2016-04-03 03:00:00 (Sun)
63610455600, #    local_end 2016-09-25 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63610408800, #    utc_start 2016-09-24 14:00:00 (Sat)
63626738400, #      utc_end 2017-04-01 14:00:00 (Sat)
63610459200, #  local_start 2016-09-25 04:00:00 (Sun)
63626788800, #    local_end 2017-04-02 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63626738400, #    utc_start 2017-04-01 14:00:00 (Sat)
63641858400, #      utc_end 2017-09-23 14:00:00 (Sat)
63626785200, #  local_start 2017-04-02 03:00:00 (Sun)
63641905200, #    local_end 2017-09-24 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63641858400, #    utc_start 2017-09-23 14:00:00 (Sat)
63658188000, #      utc_end 2018-03-31 14:00:00 (Sat)
63641908800, #  local_start 2017-09-24 04:00:00 (Sun)
63658238400, #    local_end 2018-04-01 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63658188000, #    utc_start 2018-03-31 14:00:00 (Sat)
63673912800, #      utc_end 2018-09-29 14:00:00 (Sat)
63658234800, #  local_start 2018-04-01 03:00:00 (Sun)
63673959600, #    local_end 2018-09-30 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63673912800, #    utc_start 2018-09-29 14:00:00 (Sat)
63690242400, #      utc_end 2019-04-06 14:00:00 (Sat)
63673963200, #  local_start 2018-09-30 04:00:00 (Sun)
63690292800, #    local_end 2019-04-07 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63690242400, #    utc_start 2019-04-06 14:00:00 (Sat)
63705362400, #      utc_end 2019-09-28 14:00:00 (Sat)
63690289200, #  local_start 2019-04-07 03:00:00 (Sun)
63705409200, #    local_end 2019-09-29 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63705362400, #    utc_start 2019-09-28 14:00:00 (Sat)
63721692000, #      utc_end 2020-04-04 14:00:00 (Sat)
63705412800, #  local_start 2019-09-29 04:00:00 (Sun)
63721742400, #    local_end 2020-04-05 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63721692000, #    utc_start 2020-04-04 14:00:00 (Sat)
63736812000, #      utc_end 2020-09-26 14:00:00 (Sat)
63721738800, #  local_start 2020-04-05 03:00:00 (Sun)
63736858800, #    local_end 2020-09-27 03:00:00 (Sun)
46800,
0,
'+13',
    ],
    [
63736812000, #    utc_start 2020-09-26 14:00:00 (Sat)
63753141600, #      utc_end 2021-04-03 14:00:00 (Sat)
63736862400, #  local_start 2020-09-27 04:00:00 (Sun)
63753192000, #    local_end 2021-04-04 04:00:00 (Sun)
50400,
1,
'+14',
    ],
    [
63753141600, #    utc_start 2021-04-03 14:00:00 (Sat)
DateTime::TimeZone::INFINITY, #      utc_end
63753188400, #  local_start 2021-04-04 03:00:00 (Sun)
DateTime::TimeZone::INFINITY, #    local_end
46800,
0,
'+13',
    ],
];

sub olson_version {'2024a'}

sub has_dst_changes {12}

sub _max_year {2034}

sub _new_instance {
    return shift->_init( @_, spans => $spans );
}



1;